Windows 365 Cloud PC
Windows 365 Cloud PC är en molnbaserad version av Windows som ger användare en personlig, komplett Windows-dator som körs i Microsofts moln. Användaren kan nå sin Cloud PC från vilken enhet som helst – oavsett plats – och fortsätta arbetet där de slutade. Den kombinerar enkelheten i molntjänster med säkerheten och prestandan i traditionella Windows-enheter. Tjänsten är särskilt användbar för distansarbete, BYOD-miljöer och företag som snabbt vill skala upp IT-arbetsplatser utan att hantera fysisk hårdvara.
Versioner av Windows 365:
| Version | Målgrupp | Beskrivning |
|---|---|---|
| Windows 365 Business | Små till medelstora företag (upp till 300 användare) | Enkel att konfigurera, ingen avancerad IT-infrastruktur krävs. Prissättning per användare. |
| Windows 365 Enterprise | Större organisationer eller de med Microsoft Endpoint Manager | Integreras med Azure AD och Microsoft Intune. Mer avancerad hantering, skalning och säkerhet. |
| Windows 365 Frontline | Användare med delad arbetstid (t.ex. skiftpersonal) | Färre licenser behövs – Cloud PC tillgänglig endast under arbetspass. Kostnadseffektiv för intermittent användning. |
💼 Windows 365 Business (upp till 300 användare)
Priserna kontrollerades med dollarkurs 2025-04-30
| vCPU | RAM | Lagring | Pris/månad |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 GB | 64 GB | 334,20 kr |
| 2 | 4 GB | 128 GB | 370,00 kr |
| 2 | 4 GB | 256 GB | 477,40 kr |
| 2 | 8 GB | 128 GB | 489,30 kr |
| 2 | 8 GB | 256 GB | 596,80 kr |
| 4 | 16 GB | 128 GB | 787,70 kr |
| 4 | 16 GB | 256 GB | 895,10 kr |
🏢 Windows 365 Enterprise (obegränsat antal användare)
| vCPU | RAM | Lagring | Pris/månad |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 GB | 64 GB | 334,20 kr |
| 2 | 4 GB | 128 GB | 370,00 kr |
| 2 | 4 GB | 256 GB | 477,40 kr |
| 2 | 8 GB | 128 GB | 489,30 kr |
| 2 | 8 GB | 256 GB | 596,80 kr |
| 4 | 16 GB | 128 GB | 787,70 kr |
| 4 | 16 GB | 256 GB | 895,10 kr |
| 4 | 16 GB | 512 GB | 1 205,40 kr |
| 8 | 32 GB | 128 GB | 1 468,00 kr |
| 8 | 32 GB | 256 GB | 1 575,40 kr |
| 8 | 32 GB | 512 GB | 1 885,70 kr |
| 16 | 64 GB | 512 GB | 3 306,00 kr |
| 16 | 64 GB | 1 TB | 3 759,50 kr |
🔧 Tekniska specifikationer och funktioner
Processor (vCPU): Virtuella processorkärnor (2–16)
RAM: 4–64 GB
Lagring: 64 GB till 1 TB SSD
Operativsystem: Windows 10 eller 11
Applikationer: Stöd för Microsoft 365-appar, Outlook, OneDrive, Teams, Visual Studio, Power BI och Dynamics 365
Säkerhet: Integrerad med Microsoft Intune för avancerat skydd och enhetshantering
Åtkomst: Via webbläsare eller fjärrskrivbordsappMicrosoft
💡 Tips: Windows Hybrid-förmån
Om du redan har en giltig Windows 10/11 Pro-licens kan du spara cirka 47–48 kr per användare och månad med Windows Hybrid-förmånen.